Pirátské příjmy z veřejných zdrojů - Viktor Derka

Za období Čistý příjem Hrubý příjem Důvod
12/2018 5146 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
1/2019 5507 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
2/2019 5507 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
3/2019 5507 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
4/2019 5507 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
5/2019 5507 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
6/2019 4589 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
7/2019 4589 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
8/2019 4589 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
9/2019 4589 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
10/2019 4589 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
11/2019 4589 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
12/2019 4589 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
1/2020 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
2/2020 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
3/2020 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
4/2020 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
5/2020 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
6/2020 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
7/2020 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
8/2020 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
9/2020 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
10/2020 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
11/2020 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
12/2020 9000 CZK Expertovné - senátorka A. Šípová
12/2020 10096 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
1/2021 10096 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
2/2021 10096 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
3/2021 5000 CZK Asistent senátorky A. Šípové
3/2021 10096 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
3/2021 2000 CZK Expertovné - senátorka A. Šípová
4/2021 10096 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
4/2021 5000 CZK Asistent senátorky A. Šípové
5/2021 5000 CZK Asistent senátorky A. Šípové
5/2021 10096 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
6/2021 10096 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
6/2021 5000 CZK Asistent senátorky A. Šípové
7/2021 10096 CZK Zastupitelstvo P4
7/2021 5000 CZK Asistent senátorky A. Šípové
8/2021 5000 CZK Asistent senátorky A. Šípové
8/2021 10096 CZK Zastupitelstvo P4
9/2021 10096 CZK Zastupitelstvo P4
9/2021 5000 CZK Asistent senátorky A. Šípové
10/2021 10081 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
11/2021 7312 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
12/2021 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
1/2022 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
2/2022 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
3/2022 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
4/2022 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
5/2022 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
6/2022 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
7/2022 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
8/2022 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4
9/2022 5048 CZK Zastupitelstvo MČ Praha 4

Seznam všech Pirátů a Pirátek zveřejňujících odměny