Pirátské příjmy z veřejných zdrojů - Jan Lejčko

[ Transparentní účet ] [ Facebook - veřejný ] [ Profil - zastupitelský ] [ MS Praha 6 ] [ Praha 6 ]

Za období Čistý příjem Hrubý příjem Důvod
7/2019 2232 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
8/2019 3332 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
9/2019 3332 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
10/2019 2537 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ+
10/2019 3560 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
11/2019 3332 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
12/2019 3332 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
1/2020 3332 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
2/2020 3676 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
3/2020 3676 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
4/2020 3676 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
5/2020 3676 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
6/2020 3676 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
7/2020 3676 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
8/2020 3676 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
9/2020 3676 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
10/2020 3676 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
11/2020 3676 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
12/2020 3676 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
1/2021 3676 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
2/2021 3736 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
3/2021 3736 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
4/2021 3736 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
5/2021 3736 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ
6/2021 6351 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ/DIK
7/2021 7473 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ/DIK
7/2021 4440 CZK SMP14, a.s. - DR
8/2021 2415 CZK SMP14, a.s. - DR
8/2021 7473 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ/DIK
9/2021 2415 CZK SMP14, a.s. - DR
9/2021 7473 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ/DIK
10/2021 2415 CZK SMP14, a.s. - DR
10/2021 7473 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ/DIK
11/2021 7473 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ/DIK
11/2021 2415 CZK SMP14, a.s. - DR
12/2021 2415 CZK SMP14, a.s. - DR
12/2021 7473 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ/DIK
1/2022 2415 CZK SMP14, a.s. - DR
1/2022 7473 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ/DIK
2/2022 7473 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ/DIK
3/2022 7473 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ/DIK
4/2022 7473 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ/DIK
5/2022 7473 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ/DIK
6/2022 7473 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ/DIK
7/2022 7473 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ/DIK
7/2022 19745 CZK SNEO, a.s. - DR
8/2022 7473 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ/DIK
9/2022 7473 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ/DIK
10/2022 7473 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ/DIK
10/2022 21088 CZK SNEO, a.s. - DR
11/2022 5982 CZK Praha 6 - zastupitel/KSVČ/DIK

Seznam všech Pirátů a Pirátek zveřejňujících odměny