Pirátské příjmy z veřejných zdrojů - Antonín Štogr

Za období Čistý příjem Hrubý příjem Důvod
10/2019 8265 CZK Komise Praha 6: 01-09/2019
10/2020 9640 CZK Komise Praha 6: 10/19-09/20
10/2021 14060 CZK Komise Praha 6: 10/20-09/21
7/2022 13320 CZK Komise Praha 6: 10/21-06/22
11/2022 4055 CZK Komise Praha 6 (zastupitel)
12/2022 8126 CZK Komise Praha 6 (zastupitel)
1/2023 8926 CZK Komise Praha 6 (zastupitel)
2/2023 8926 CZK Komise Praha 6 (zastupitel)
3/2023 8926 CZK Komise Praha 6 (zastupitel)
4/2023 8926 CZK Komise Praha 6 (zastupitel)
5/2023 8926 CZK Komise Praha 6 (zastupitel)
6/2023 8926 CZK Komise Praha 6 (zastupitel)
7/2023 8926 CZK Komise Praha 6 (zastupitel)
8/2023 8926 CZK Komise Praha 6 (zastupitel)
9/2023 8926 CZK Komise Praha 6 (zastupitel)
10/2023 8926 CZK Komise Praha 6 (zastupitel)
11/2023 10571 CZK Komise Praha 6 (zastupitel)
12/2023 13404 CZK Komise Praha 6 (zastupitel)
1/2024 14490 CZK Komise Praha 6 (zastupitel)
2/2024 14490 CZK Komise Praha 6 (zastupitel)
3/2024 14892 CZK Komise Praha 6 (zastupitel) + 1 svatba

Seznam všech Pirátů a Pirátek zveřejňujících odměny